PA挤塑铝排
(1)可依据客户要求的导体规格和材质进行生产;
(2)最终按双方确定的规格进行交货。
所属分类:
关键词:
产品详情
描述:
| 类型: | 依客户要求 | |
| 额定电压: | 交流 600 V /直流 900 V | |
| 温度范围: | -40〜+125℃ | |
| 参考标准: | ISO6722-2011, QC/T 1037-2016、客户要求 | |
结构图:

性能:
■ 耐酸、耐碱、耐油。
■ 符合 RoHS 和 REACH 标准。
应用领域:
电动车(Pack)、电箱
构造:
| 导体: | AL1060-O,AL6101-T6/T61/T63,镀镍可选 |
| 绝缘材料: | PA12 |
技术参数:
| NO. | 导体截面积(mm) | 导体尺寸(mm) | 产品尺寸(mm) |
| 1 | 120 | 30*4.0 | 31.4*5.4 |
| 2 | 100 | 20*5.0 | 21.4*6.4 |
| 3 | 100 | 25*4.0 | 26.4*5.4 |
| 4 | 90 | 18*5.0 | 19.4*6.4 |
| 5 | 85 | 17*5.0 | 18.4*6.4 |
| 6 | 75 | 25*3.0 | 26.4*4.4 |
| 7 | 70 | 20*3.5 | 21.4*4.9 |
| 8 | 64 | 16*4.0 | 17.2*5.2 |
| 9 | 60 | 20*3.0 | 21.2*4.2 |
| 10 | 40 | 20*2.0 | 21.4*3.4 |
新能源连接解决方案、储能电站连接方案
电池包电池组连接方案、车端高压充电总成连接方案
在线留言
立即获取价格和免费样品!


lvzhiqian@gdsrcd.com
惠州市惠城区马安镇新鹅一路2号